1학년 1학기 | ||
---|---|---|
드로잉Ⅰ | 전필 | 3 |
색채표현기법 | 전필 | 3 |
컴퓨터그래픽Ⅰ | 전필 | 3 |
PC활용Ⅰ | 전선 | 3 |
만화창작Ⅰ | 일선 | 3 |
교양(개인선택) | 교양 | 3 |
교양(개인선택) | 교양 | 3 |
21 학점 |
1학년 2학기 | ||
---|---|---|
발상기법 | 전필 | 3 |
DTP | 전선 | 3 |
컴퓨터응용디자인Ⅰ | 전선 | 3 |
만화예술학 | 일선 | 3 |
애니메이션Ⅰ | 일선 | 3 |
교양(개인선택) | 교양 | 3 |
교양(개인선택) | 교양 | 3 |
21 학점 |
2학년 1학기 | ||
---|---|---|
기초디자인 | 전필 | 3 |
컴퓨터그래픽알고리즘 | 전필 | 3 |
컴퓨터그래픽Ⅱ | 전선 | 3 |
컴퓨터애니메이션 | 전선 | 3 |
만화스토리작법 | 일선 | 3 |
교양(개인선택) | 교양 | 3 |
교양(개인선택) | 교양 | 3 |
21 학점 |
2학년 2학기 | ||
---|---|---|
전산개론 | 전필 | 3 |
컴퓨터그래픽실습Ⅱ | 전선 | 3 |
인터페이스디자인 | 전선 | 3 |
포트폴리오 | 전선 | 3 |
일러스트레이션Ⅰ | 일선 | 3 |
교양(개인선택) | 교양 | 3 |
교양(개인선택) | 교양 | 3 |
21 학점 |